Pozitie | Echipa | Puncte |
---|---|---|
1 | AS BANATUL SÎNICOLAU MIC | 64 p |
2 | AS MUREŞUL ZĂDĂRENI | 43 p |
3 | CS INTER ARAD | 43 p |
4 | AS VIITORUL TISA NOUĂ | 41 p |
5 | AS OLIMPIA BÎRZAVA | 39 p |
6 | AS VOINŢA MUNAR | 38 p |
7 | AS ALUNIŞ | 35 p |
8 | AS CETATE SĂVÎRŞIN | 34 p |
9 | AS SEDERHAT | 34 p |
10 | AS MUREŞANA MÎNDRULOC | 34 p |
11 | CS SPERANŢA TURNU | 32 p |
12 | CS ATLETICO ARAD | 26 p |
13 | AS FORESTA OIL SÎNPETRU GERMAN | 21 p |
14 | FC ZIMANDU NOU | 20 p |
15 | AS VICTORIA PRO NĂDLAC | 20 p |
16 | AS VICTORIA LUNCA TEUZ SÎNPAUL | 19 p |
17 | AS ÎNFRĂŢIREA IRATOŞU | 15 p |
16 | AS GLORIA SECUSIGIU | 10 p |
vineri, 15 aprilie 2011
Etapa 22 - Clasament
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu