Pozitie | Echipa | Puncte |
---|---|---|
1 | AS BANATUL SÎNICOLAU MIC | 61 p |
2 | AS MUREŞUL ZĂDĂRENI | 40 p |
3 | CS INTER ARAD | 40 p |
4 | AS OLIMPIA BÎRZAVA | 39 p |
5 | AS VIITORUL TISA NOUĂ | 38 p |
6 | AS VOINŢA MUNAR | 38 p |
7 | AS ALUNIŞ | 35 p |
8 | AS SEDERHAT | 34 p |
9 | AS CETATE SĂVÎRŞIN | 31 p |
10 | AS MUREŞANA MÎNDRULOC | 31 p |
11 | CS SPERANŢA TURNU | 29 p |
12 | CS ATLETICO ARAD | 26 p |
13 | FC ZIMANDU NOU | 20 p |
14 | AS VICTORIA LUNCA TEUZ SÎNPAUL | 19 p |
15 | FC ZIMANDU NOU | 18 p |
16 | AS VICTORIA PRO NĂDLAC | 17 p |
17 | AS ÎNFRĂŢIREA IRATOŞU | 15 p |
16 | AS GLORIA SECUSIGIU | 10 p |
Gazde | Oaspeti | Scor |
---|---|---|
CS ATLETICO ARAD | AS BANATUL SÎNICOLAU MIC | 1 : 2 |
AS FORESTA OIL SÎNPETRU GERMAN | AS CETATE SĂVÎRŞIN | 1 : 1 |
AS ALUNIŞ | AS VICTORIA LUNCA TEUZ SÎNPAUL | 2 : 2 |
AS OLIMPIA BÎRZAVA | AS VICTORIA PRO NĂDLAC | 3 : 1 |
AS GLORIA SECUSIGIU | AS SEDERHAT | 2 : 3 |
AS ÎNFRĂŢIREA IRATOŞU | CS INTER ARAD | 1 : 2 |
AS VOINŢA MUNAR | AS VIITORUL TISA NOUĂ | 3 : 1 |
FC ZIMANDU NOU | CS SPERANŢA TURNU | 1 : 2 |
AS MUREŞANA MÎNDRULOC | AS MUREŞUL ZĂDĂRENI | 0 : 2 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu